DOLAR

45,7007$% -0.09

EURO

53,5129% 0.78

STERLİN

62,0757£% 0.36

GRAM ALTIN

6.712,21%1,23

ÇEYREK ALTIN

11.071,00%1,46

TAM ALTIN

44.133,00%1,47

ONS

4.565,86%1,26

BİST100

13.860,94%0,38

Sabah Vakti a 02:00
Ankara HAFİF YAĞMUR 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,50 1,14 17:36:19
AGHOL 33,98 -0,47 17:35:48
AKBNK 65,70 3,30 17:36:26
AKSA 10,69 1,23 17:36:17
AKSEN 78,10 0,51 17:35:44
ALARK 97,15 0,88 17:36:20
ALTNY 16,97 0,41 17:36:21
ANSGR 28,16 -0,21 17:36:26
ARCLK 104,50 0,38 17:35:46
ASELS 398,50 -2,80 17:36:25
ASTOR 343,75 -0,36 17:36:25
BALSU 13,41 1,13 17:36:25
BIMAS 377,50 -3,88 17:36:25
BRSAN 497,00 6,25 17:36:25
BRYAT 1.993,00 2,73 17:36:25
BSOKE 37,40 0,92 17:35:58
BTCIM 6,18 1,81 17:35:26
CANTE 1,53 0,00 17:36:14
CCOLA 80,70 -0,06 17:36:16
CIMSA 52,45 1,75 17:35:26
CVKMD 45,58 3,83 17:36:15
CWENE 39,62 9,99 17:36:05
DAPGM 9,70 3,74 17:36:21
DOAS 182,70 1,00 17:36:17
DOHOL 22,92 -2,63 17:36:06
DSTKF 2.087,00 5,03 17:36:23
ECILC 84,65 3,17 17:36:17
EFOR 11,52 9,19 17:36:16
EKGYO 19,68 2,02 17:36:12
ENERY 8,65 0,12 17:35:53
ENJSA 113,60 -3,07 17:36:20
ENKAI 99,45 0,51 17:36:12
EREGL 39,52 2,17 17:36:23
EUPWR 84,55 9,95 17:35:25
EUREN 4,87 2,74 17:36:24
FENER 3,82 -4,02 17:36:21
FROTO 87,40 0,63 17:36:21
GARAN 125,20 2,37 17:36:17
GENIL 9,19 9,54 17:36:25
GESAN 73,60 9,93 17:34:44
GLRMK 174,50 0,58 17:36:22
GRSEL 317,50 4,27 17:36:15
GRTHO 216,30 1,36 17:36:16
GSRAY 1,05 0,00 17:35:43
GUBRF 567,00 4,13 17:36:18
HALKB 41,22 8,25 17:36:21
HEKTS 4,22 9,90 17:35:44
ISCTR 13,26 0,45 17:36:18
ISMEN 38,40 0,63 17:36:21
IZENR 11,73 2,89 17:36:13
KCHOL 191,30 0,58 17:36:12
KLRHO 99,05 -2,89 17:36:12
KONTR 7,82 -2,25 17:36:25
KRDMD 40,34 -1,32 17:36:03
KTLEV 113,90 -0,35 17:36:21
KUYAS 77,15 -0,84 17:36:21
MAGEN 58,60 1,65 17:35:45
MAVI 41,88 1,16 17:36:14
MGROS 676,00 -1,53 17:35:48
MIATK 51,00 9,96 17:36:06
MPARK 459,50 -2,39 17:36:14
OBAMS 8,18 -1,92 17:36:22
ODAS 7,29 3,99 17:36:23
OTKAR 366,75 -2,20 17:36:17
OYAKC 20,96 1,06 17:36:13
PAHOL 1,67 5,70 17:36:09
PASEU 114,40 4,67 17:36:23
PATEK 21,68 2,17 17:36:22
PETKM 22,28 -4,05 17:36:05
PGSUS 172,90 2,86 17:36:26
PSGYO 3,20 5,96 17:36:14
QUAGR 3,85 10,00 17:29:46
RALYH 239,20 -3,16 17:36:13
REEDR 7,16 3,77 17:36:20
SAHOL 90,45 1,46 17:36:22
SARKY 30,26 7,69 17:36:20
SASA 2,70 1,89 17:36:25
SISE 46,78 3,40 17:36:21
SKBNK 13,69 1,11 17:35:50
SOKM 49,24 -1,01 17:36:19
TABGD 268,25 1,61 17:36:15
TAVHL 258,75 2,68 17:36:25
TCELL 106,10 -0,38 17:36:18
THYAO 298,00 3,47 17:36:23
TKFEN 136,70 8,32 17:35:39
TOASO 302,00 -0,66 17:36:24
TRALT 45,58 4,64 17:36:26
TRENJ 86,75 2,48 17:35:53
TRMET 112,60 3,21 17:36:06
TSKB 11,19 0,18 17:36:05
TTKOM 59,90 0,76 17:36:18
TUKAS 2,46 1,23 17:35:46
TUPRS 234,10 -3,70 17:36:24
TUREX 8,33 3,35 17:36:19
TURSG 13,01 -0,46 17:36:21
ULKER 116,60 -0,93 17:35:17
VAKBN 31,00 3,33 17:36:26
VESTL 26,26 0,23 17:36:21
YKBNK 33,44 1,77 17:36:21
ZOREN 3,09 1,98 17:35:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,50 1,14 17:36:19
AGHOL 33,98 -0,47 17:35:48
AKBNK 65,70 3,30 17:36:26
AKSA 10,69 1,23 17:36:17
AKSEN 78,10 0,51 17:35:44
ALARK 97,15 0,88 17:36:20
ALTNY 16,97 0,41 17:36:21
ANSGR 28,16 -0,21 17:36:26
ARCLK 104,50 0,38 17:35:46
ASELS 398,50 -2,80 17:36:25
ASTOR 343,75 -0,36 17:36:25
BALSU 13,41 1,13 17:36:25
BIMAS 377,50 -3,88 17:36:25
BRSAN 497,00 6,25 17:36:25
BRYAT 1.993,00 2,73 17:36:25
BSOKE 37,40 0,92 17:35:58
BTCIM 6,18 1,81 17:35:26
CANTE 1,53 0,00 17:36:14
CCOLA 80,70 -0,06 17:36:16
CIMSA 52,45 1,75 17:35:26
CVKMD 45,58 3,83 17:36:15
CWENE 39,62 9,99 17:36:05
DAPGM 9,70 3,74 17:36:21
DOAS 182,70 1,00 17:36:17
DOHOL 22,92 -2,63 17:36:06
DSTKF 2.087,00 5,03 17:36:23
ECILC 84,65 3,17 17:36:17
EFOR 11,52 9,19 17:36:16
EKGYO 19,68 2,02 17:36:12
ENERY 8,65 0,12 17:35:53
ENJSA 113,60 -3,07 17:36:20
ENKAI 99,45 0,51 17:36:12
EREGL 39,52 2,17 17:36:23
EUPWR 84,55 9,95 17:35:25
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,87 2,74 17:36:24
FENER 3,82 -4,02 17:36:21
FROTO 87,40 0,63 17:36:21
GARAN 125,20 2,37 17:36:17
GENIL 9,19 9,54 17:36:25
GESAN 73,60 9,93 17:34:44
GLRMK 174,50 0,58 17:36:22
GRSEL 317,50 4,27 17:36:15
GRTHO 216,30 1,36 17:36:16
GSRAY 1,05 0,00 17:35:43
GUBRF 567,00 4,13 17:36:18
HALKB 41,22 8,25 17:36:21
HEKTS 4,22 9,90 17:35:44
ISCTR 13,26 0,45 17:36:18
ISMEN 38,40 0,63 17:36:21
IZENR 11,73 2,89 17:36:13
KCHOL 191,30 0,58 17:36:12
KLRHO 99,05 -2,89 17:36:12
KONTR 7,82 -2,25 17:36:25
KRDMD 40,34 -1,32 17:36:03
KTLEV 113,90 -0,35 17:36:21
KUYAS 77,15 -0,84 17:36:21
MAGEN 58,60 1,65 17:35:45
MAVI 41,88 1,16 17:36:14
MGROS 676,00 -1,53 17:35:48
MIATK 51,00 9,96 17:36:06
MPARK 459,50 -2,39 17:36:14
OBAMS 8,18 -1,92 17:36:22
ODAS 7,29 3,99 17:36:23
OTKAR 366,75 -2,20 17:36:17
OYAKC 20,96 1,06 17:36:13
PAHOL 1,67 5,70 17:36:09
PASEU 114,40 4,67 17:36:23
PATEK 21,68 2,17 17:36:22
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,28 -4,05 17:36:05
PGSUS 172,90 2,86 17:36:26
PSGYO 3,20 5,96 17:36:14
QUAGR 3,85 10,00 17:29:46
RALYH 239,20 -3,16 17:36:13
REEDR 7,16 3,77 17:36:20
SAHOL 90,45 1,46 17:36:22
SARKY 30,26 7,69 17:36:20
SASA 2,70 1,89 17:36:25
SISE 46,78 3,40 17:36:21
SKBNK 13,69 1,11 17:35:50
SOKM 49,24 -1,01 17:36:19
TABGD 268,25 1,61 17:36:15
TAVHL 258,75 2,68 17:36:25
TCELL 106,10 -0,38 17:36:18
THYAO 298,00 3,47 17:36:23
TKFEN 136,70 8,32 17:35:39
TOASO 302,00 -0,66 17:36:24
TRALT 45,58 4,64 17:36:26
TRENJ 86,75 2,48 17:35:53
TRMET 112,60 3,21 17:36:06
TSKB 11,19 0,18 17:36:05
TTKOM 59,90 0,76 17:36:18
TUKAS 2,46 1,23 17:35:46
TUPRS 234,10 -3,70 17:36:24
TUREX 8,33 3,35 17:36:19
TURSG 13,01 -0,46 17:36:21
ULKER 116,60 -0,93 17:35:17
VAKBN 31,00 3,33 17:36:26
VESTL 26,26 0,23 17:36:21
YKBNK 33,44 1,77 17:36:21
ZOREN 3,09 1,98 17:35:35
casino siteleri