45,7277$% -0.03
53,5266€% 0.81
62,0757£% 0.36
6.710,16%1,20
11.068,00%1,43
44.121,00%1,44
4.563,76%1,21
13.839,14%0,22
17:04
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,7277 | 45,7194 | % -0.03 | |
| 53,5266 | 53,4113 | % 0.81 | |
| 62,0757 | 61,9231 | % 0.36 | |
| 58,4107 | 58,3723 | % 0.21 | |
| 33,1207 | 33,1044 | % 0.07 | |
| 6,7393 | 6,7366 | % 0.15 |
| Kripto Para | |
| 78.484$ | |
| 2.148$ | |
| 1,38$ | |
| 353$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.563,5 | 4.564,0 | |
| 6.709,4 | 6.710,1 | |
| 10.963,0 | 11.068,0 | |
| 21.927,0 | 22.115,0 | |
| 43.739,0 | 44.121,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.