50,1737$%0,06
56,2286€%0,56
67,3417£%0,51
6.647,50%1,39
10.891,00%0,52
43.386,00%0,51
4.118,44%1,29
%
19:21
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,1737 | 50,1859 | %0,06 | |
| 56,2286 | 56,2459 | %0,56 | |
| 67,3417 | 67,3507 | %0,51 | |
| 61,0015 | 61,0386 | %-0,18 | |
| 35,4961 | 35,5122 | %-0,00 | |
| 7,5196 | 7,5232 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 75.521$ | |
| 2.145$ | |
| 1,11$ | |
| 244$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.118,1 | 4.118,7 | |
| 6.646,6 | 6.647,5 | |
| 10.808,0 | 10.891,0 | |
| 21.639,0 | 21.773,0 | |
| 43.145,0 | 43.386,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.