DOLAR

50,1716$%-0,00

EURO

56,3680€%-0,00

STERLİN

67,5133£%-0,02

GRAM ALTIN

6.684,73%0,04

ÇEYREK ALTIN

10.951,00%0,04

TAM ALTIN

43.631,00%0,04

ONS

4.137,59%-0,09

BİST100

%

Sabah Vakti a 06:11
Ankara KAR YAĞIŞLI 2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 13:03 15:41 18:06
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 13:03 15:40 18:05
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 13:03 15:39 18:04
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 13:03 15:39 18:03
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:54 13:03 15:38 18:02
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:55 13:03 15:37 18:01
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:57 13:04 15:36 18:00
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 13:04 15:36 18:00
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:59 13:04 15:35 17:59
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:30 08:00 13:04 15:35 17:58
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:01 13:04 15:34 17:57
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:03 13:05 15:33 17:57
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:04 13:05 15:33 17:56
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:05 13:05 15:32 17:55
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:06 13:05 15:32 17:55
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:07 13:06 15:32 17:54
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:08 13:06 15:31 17:54
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:10 13:06 15:31 17:53
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:11 13:07 15:31 17:53
  • 29.11.2026 20 Cemaziyelahir 1448 06:40 08:12 13:07 15:30 17:52
  • 30.11.2026 21 Cemaziyelahir 1448 06:41 08:13 13:07 15:30 17:52
  • 01.12.2026 22 Cemaziyelahir 1448 06:42 08:14 13:08 15:30 17:52
  • 02.12.2026 23 Cemaziyelahir 1448 06:43 08:15 13:08 15:30 17:51
  • 03.12.2026 24 Cemaziyelahir 1448 06:44 08:16 13:08 15:29 17:51
  • 04.12.2026 25 Cemaziyelahir 1448 06:45 08:17 13:09 15:29 17:51
  • 05.12.2026 26 Cemaziyelahir 1448 06:46 08:18 13:09 15:29 17:51
  • 06.12.2026 27 Cemaziyelahir 1448 06:46 08:19 13:10 15:29 17:50
  • 07.12.2026 28 Cemaziyelahir 1448 06:47 08:20 13:10 15:29 17:50
  • 08.12.2026 29 Cemaziyelahir 1448 06:48 08:21 13:10 15:29 17:50
  • 09.12.2026 30 Cemaziyelahir 1448 06:49 08:22 13:11 15:29 17:50
  • 10.12.2026 1 Recep 1448 06:50 08:23 13:11 15:29 17:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

casino siteleri