DOLAR

50,1778$%0,05

EURO

56,3400€%0,00

STERLİN

67,4971£%-0,01

GRAM ALTIN

6.671,07%-0,16

ÇEYREK ALTIN

10.929,00%-0,16

TAM ALTIN

43.544,00%-0,16

ONS

4.140,58%-0,02

BİST100

%

Sabah Vakti a 06:11
Ankara KAR YAĞIŞLI 2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:37 12:57 15:43 18:07
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:38 12:57 15:42 18:06
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:39 12:57 15:41 18:05
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:40 12:57 15:40 18:05
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:42 12:58 15:40 18:04
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:58 15:39 18:03
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:44 12:58 15:39 18:02
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 12:58 15:38 18:01
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 12:58 15:38 18:01
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 12:59 15:37 18:00
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 12:59 15:37 18:00
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:49 12:59 15:36 17:59
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:50 12:59 15:36 17:58
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 13:00 15:35 17:58
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 13:00 15:35 17:57
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:53 13:00 15:35 17:57
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:54 13:00 15:34 17:56
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:55 13:01 15:34 17:56
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:56 13:01 15:34 17:56
  • 29.11.2026 20 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:57 13:01 15:34 17:55
  • 30.11.2026 21 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:58 13:02 15:33 17:55
  • 01.12.2026 22 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:59 13:02 15:33 17:55
  • 02.12.2026 23 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:00 13:02 15:33 17:55
  • 03.12.2026 24 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:01 13:03 15:33 17:54
  • 04.12.2026 25 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:02 13:03 15:33 17:54
  • 05.12.2026 26 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:03 13:04 15:33 17:54
  • 06.12.2026 27 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:04 13:04 15:33 17:54
  • 07.12.2026 28 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:05 13:05 15:33 17:54
  • 08.12.2026 29 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:06 13:05 15:33 17:54
  • 09.12.2026 30 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:07 13:05 15:33 17:54
  • 10.12.2026 1 Recep 1448 06:40 08:07 13:06 15:33 17:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

casino siteleri